by Fmeaddons
Nuxx Duffle Bag In Nylon With A Saint Laurent Print Silver Black | Borse Da Viaggio Saint Laurent Uomo
€ 125.46 € 67.15
Large duffle bag with one interior and one exterior flat zip pocket with shoelace pulls, featuring two long top handles and an adju…
Disponibile
Descrizione
Large duffle bag with one interior and one exterior flat zip pocket with shoelace pulls, featuring two long top handles and an adjustable and removable shoulder strap, decorated with a Saint Laurent Paris embossed leather label on the front.
100% Poliestere
Dimensioni: 50 x 24 x 25 CM
Carbon-toned metal hardware
Canvas lining
Top zip closure
Interior: One central compartment, one zip pocket
Exterior: Front zip pocket, five metal feet
Strap drop : 37 cm
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
GUIDA ALLE TAGLIE - ABBIGLIAMENTO UOMO
TAGLIA YSL | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TAGLIA YSL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
TAGLIA FRANCESE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
TAGLIA TEDESCA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TAGLIA ITALIANA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TAGLIA GIAPPONESE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TAGLIA GIAPPONESE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | |
TAGLIA COREANA | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
TAGLIA COREANA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | |
TAGLIA SPAGNOLA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TAGLIA INGLESE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
TAGLIA AMERICANA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
TAGLIA AUSTRALIANA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
GUIDA ALLE TAGLIE - MISURE (CENTIMETRI)
TAGLIA YSL | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TAGLIA YSL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
COLLO | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
TORACE | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
VITA | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
GUIDA ALLE TAGLIE - MISURE (POLLICI)
TAGLIA YSL | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TAGLIA YSL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
COLLO | 13 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15 | 15.6 | 15.8 | 16.2 | 16.5 |
TORACE | 29.9 | 31.5 | 33 | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 40.1 | 42.5 | 44.1 |
VITA | 23.6 | 25.2 | 26.8 | 28.4 | 29.9 | 31.5 | 33.1 | 34.7 | 36.2 | 37.8 |
GUIDA ALLE TAGLIE - CAMICIE UOMO
TAGLIA YSL | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAGLIA YSL | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAGLIA FRANCESE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAGLIA TEDESCA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAGLIA ITALIANA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAGLIA GIAPPONESE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAGLIA GIAPPONESE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAGLIA COREANA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAGLIA COREANA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAGLIA SPAGNOLA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TAGLIA INGLESE | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 15 ¾ | 16 | 16 ½ | 17" | 17 ½ |
TAGLIA AMERICANA | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 15 ¾ | 16 | 16 ½ | 17" | 17 ½ |
TAGLIA AUSTRALIANA | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 15 ¾ | 16 | 16 ½ | 17" | 17 ½ |
GUIDA ALLE TAGLIE - MISURE (CENTIMETRI)
TAGLIA YSL | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
COLLO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TORACE | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
VITA | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
GUIDA ALLE TAGLIE - MISURE (POLLICI)
TAGLIA YSL | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
COLLO | 14.2 | 14.6 | 14 | 15.6 | 15.8 | 16.2 | 16.5 | 16.9 | 17.3 |
TORACE | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 40.1 | 42.5 | 44.1 | 45.6 | 47.2 |
VITA | 28.4 | 29.9 | 31.5 | 33.1 | 34.7 | 36.2 | 37.8 | 39.3 | 40.9 |
GUIDA ALLE TAGLIE - SCARPE UOMO
TAGLIA YSL | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAGLIA FRANCESE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAGLIA TEDESCA | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAGLIA ITALIANA | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAGLIA GIAPPONESE | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
TAGLIA COREANA | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
TAGLIA SPAGNOLA | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAGLIA INGLESE | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
TAGLIA AMERICANA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
TAGLIA YSL | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TAGLIA FRANCESE | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TAGLIA TEDESCA | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TAGLIA ITALIANA | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TAGLIA GIAPPONESE | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
TAGLIA COREANA | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
TAGLIA SPAGNOLA | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TAGLIA INGLESE | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
TAGLIA AMERICANA | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
GUIDA ALLE TAGLIE - CINTURE
TAGLIA YSL | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
CM | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
POLLICI | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39.5 | 42 | 44 |
GUIDA ALLE TAGLIE - ABBIGLIAMENTO DONNA
TAGLIA YSL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAGLIA YSL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
TAGLIA FRANCESE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAGLIA TEDESCA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
TAGLIA ITALIANA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
TAGLIA GIAPPONESE | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
TAGLIA COREANA | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 90 | 95 | 100 |
TAGLIA COREANA | XS | S | S | M | M | L | L | XL | |
TAGLIA SPAGNOLA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAGLIA INGLESE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
TAGLIA AMERICANA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
GUIDA ALLE TAGLIE - MISURE (CENTIMETRI)
TAGLIA YSL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAGLIA YSL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
PETTO | 78 | 81 | 84 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
VITA | 58 | 61 | 64 | 67 | 7& | 75 | 79 | 83 | 87 |
FIANCHI | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
GUIDA ALLE TAGLIE - MISURE (POLLICI)
TAGLIA YSL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAGLIA YSL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
PETTO | 30.8 | 31.9 | 33.1 | 34.3 | 35.8 | 37.4 | 39 | 40.5 | 42.1 |
VITA | 22.3 | 24 | 25.2 | 26.4 | 27.9 | 29.5 | 31.1 | 32.7 | 34.3 |
FIANCHI | 31.9 | 33.5 | 35 | 36.6 | 38.2 | 39.7 | 41.3 | 42.9 | 44.5 |
GUIDA ALLE TAGLIE - SCARPE DONNA
TAGLIA YSL | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
TAGLIA FRANCESE | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
TAGLIA TEDESCA | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
TAGLIA ITALIANA | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
TAGLIA GIAPPONESE | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
TAGLIA COREANA | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |
TAGLIA SPAGNOLA | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
TAGLIA INGLESE | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
TAGLIA AMERICANA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
TAGLIA YSL | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAGLIA FRANCESE | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAGLIA TEDESCA | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAGLIA ITALIANA | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAGLIA GIAPPONESE | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
TAGLIA COREANA | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 |
TAGLIA SPAGNOLA | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAGLIA INGLESE | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
TAGLIA AMERICANA | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
GUIDA ALLE TAGLIE - CINTURE
TAGLIA YSL | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
CM | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
POLLICI | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39.5 | 42 | 44 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.